Maattabel
Baby
| Leeftijd** | 3 maanden | 6 maanden | 1 jaar | 18 maanden | 2 jaar | 3 jaar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lichaamslengte | 60 | 67 | 74 | 81 | 88 | 96 |
| Borstomtrek* | 43 | 46 | 49 | 49 | 52 | 54 |
Meisjes
| Leeftijd** | 4 jaar | 6 jaar | 8 jaar | 10 jaar | 12 jaar | 14 jaar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lichaamslengte | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| Borstomtrek* | 56 | 60 | 64 | 70 | 74 | 80 |
| Maat* | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 |
| Heupomtrek* | 62 | 66 | 70 | 76 | 80 | 88 |
Jongens
| Leeftijd** | 4 jaar | 6 jaar | 8 jaar | 10 jaar | 12 jaar | 14 jaar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lichaamslengte | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| Borstomtrek* | 56 | 60 | 64 | 68 | 75 | 81 |
| Maat* | 52 | 54 | 56 | 59 | 63 | 67 |
| Heupomtrek* | 62 | 66 | 70 | 73 | 79 | 85 |
** Leeftijd ter indicatie

















