Guide des tailles
Bébé
| Âge** | 3M. | 6M. | 1A. | 18M. | 2A. | 3A. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stature | 60 | 67 | 74 | 81 | 88 | 96 |
| Poitrine* | 43 | 46 | 49 | 49 | 52 | 54 |
Enfant fille
| Âge** | 4A. | 6A. | 8A. | 10A. | 12A. | 14A. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stature | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| Poitrine* | 56 | 60 | 64 | 70 | 74 | 80 |
| Taille* | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 |
| Bassin* | 62 | 66 | 70 | 76 | 80 | 88 |
Enfant garçon
| Âge** | 4A. | 6A. | 8A. | 10A. | 12A. | 14A. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stature | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| Poitrine* | 56 | 60 | 64 | 68 | 75 | 81 |
| Taille* | 52 | 54 | 56 | 59 | 63 | 67 |
| Bassin* | 62 | 66 | 70 | 73 | 79 | 85 |
** Âge à titre indicatif






























































































